Сервис/Тариф | Базовый | Оптимальный | Удобный | Эксклюзивный |
Установка обновления платформы и типовых конфигураций | 1 ИБ | 2 ИБ | 2 ИБ | 4 ИБ |
1С:Контрагент (Заполнение данных контрагентов по ИНН, Досье на контрагента) | + | + | + | + |
1СПАРК Риски (Индексы СПАРК по всем контрагентам, мониторинг всех контрагентов) | 3600 руб/год | 3600 руб/год | + | + |
1СПАРК Риски + (Индексы СПАРК по всем контрагентам, мониторинг всех контрагентов, неограниченное количество справок, карточек в системе СПАРК по 150 контрагентам) | 25500 руб/год | 25500 руб/год | 25500 руб/год | 25500 руб/год |
Индивидуальные консультации специалистов фирмы "1С" по кадровому учету, делопроизводству, аудиторов | + | + | + | + |
Информационная система 1С:ИТС (полный доступ к базе знаний 1С) | + | + | + | + |
1С:Лекторий (Семинары по изменениям законодательства и их отражению в программах) | + | + | + | + |
Линия консультаций фирмы "1С" | + | + | + | + |
Услуги специалиста Компани "АЛЬМИРА" (консультации, настройка программ, доработка по ТЗ заказчика) | - | 2 ч в месяц* | 4 ч в месяц* | 6 ч в месяц* |
Персональный программист | - | - | - | + |
1С:Коннект (Чат со специалистом поддержки и коллегами, звонки, удаленный доступ) | + | + | + | + |
Расширенный 1С:Коннект (Конференции, обмен файлами до 1Гб, удаленный доступ без лимита, уведомления ИФНС, запись и прослушивание разговоров, администрирование доступа, отчеты, подключение к АТС компании, API) | - | - | до 15** пользователей | до 25** пользователей |
1С:Облачный архив (Автоматическое резервное копирование ИБ на удаленный сервер 1С с возможностью восстановления) | 20 Гб | 20 Гб | 40 Гб | 60 Гб |
1С:Отчетность (Сдача отчетности, общение с контролирующими органами в программах 1С) | 1 юр. лицо | 2 юр. лица*** | 2 юр. лица*** | 3 юр. лица*** |
1С:ЭДО, 1С:Такском (Обмен электронными документами) | 100 пакетов/месяц**** | 100 пакетов/месяц**** | 100 пакетов/месяц**** | 100 пакетов/месяц**** |
1С:Линк (Удаленный доступ к ИБ 1С на вашем компьютере через интернет) | 2 ИБ | 2 ИБ | 2 ИБ | 2 ИБ |
1С:Фреш (Работа с ИБ, расположенными на защищенном сервере 1С) | до 5 пользователей, 10 ИБ | до 5 пользователей, 10 ИБ | до 5 пользователей, 10 ИБ | до 5 пользователей, 10 ИБ |
1С:UMI (Быстрое и простое создание сайта, более 550 профессиональных готовых сайтов, лэндингов и интернет-магазинов) | от 4800 руб/год | от 4800 руб/год | от 4800 руб/год | от 4800 руб/год |
1С:Кабинет сотрудника (Обмен документами с сотрудниками: расчетные листки, справки, заявления) | от 3360 руб/год | от 3360 руб/год | от 3360 руб/год | от 3360 руб/год |
ИТОГО в год***** | 49992 руб. | 102396 руб. | 169500 руб. | 238896 руб. |
ИТОГО в месяц***** | 4166 руб. | 8533 руб. | 14125 руб. | 19908 руб. |
* Время работы специалиста, превышающее предусмотренное тарифом, оплачивается отдельно.
** Количество пользователей может быть увеличено.
*** Количество лицензий 1С:Отчетность может быть увеличено по желанию заказчика.
**** Стоимость каждого следующего пакета после 100: 10 руб.
***** Указана стоимость тарифа при непрерывном продлении договора. Перерыв в обслуживании более чем на месяц увеличивает стоимость тарифа на 9996 руб. При покупке программы предоставляется скидка 16664 руб.
Поделиться с друзьями: